민원안내

토지등급열람

토지등급열람 - 동명, 토지구분, 본번, 부번, 월일, 등급, 비고 정보 제공
동명 토지구분 본번 부번 월일 등급 비고
진관외동 임야 38 58 1989-01-01 117
진관외동 임야 38 58 1990-01-01 125
진관외동 임야 38 58 1991-01-01 126
진관외동 임야 38 58 1993-01-01 128
진관외동 임야 38 59 1973-04-01 47
진관외동 임야 38 59 1984-07-01 109
진관외동 임야 38 59 1985-07-01 113
진관외동 임야 38 59 1986-08-01 114
진관외동 임야 38 59 1989-01-01 117
진관외동 임야 38 59 1990-01-01 125
토지등급열람

담당자 정보

콘텐츠 정보관리
  • 담당부서 부동산정보과 지가조사팀
  • 연락처 02-351-6802

주의 최종수정일2023.04.13