열린행정

수의계약현황

게시물 검색
6,187건  [ 2 / 619 페이지 ]
게시물 목록
열린행정 > 계약정보 > 수의계약현황(현재) 목록 - 번호, 계약구분, 사업명, 계약금액, 계약일자, 계약상대자, 감독부서 정보 제공
번호 계약구분 사업명 계약금액 계약일자 계약상대자 감독부서
6,177 수의계약 2024-09-27 해동전설 주식회사 2024-09-27 주민참여협치과
6,176 수의계약 2024-09-26 주식회사 제이에스탑 2024-09-26 예방관리과
6,175 수의계약 2024-09-26 주식회사 이레 2024-09-26 공원녹지과
6,174 수의계약 2024-09-26 한국작업환경평가원(주) 2024-09-26 안전관리과
6,173 수의계약 2024-09-25 (주)금왕산업개발 2024-09-25 주차관리과
6,172 수의계약 2024-09-25 (주)빅토리아 2024-09-25 주차관리과
6,171 수의계약 2024-09-25 사단법인 물푸레생태교육센터 2024-09-25 기후환경과
6,170 수의계약 2024-09-25 티애드 2024-09-25 가족정책과
6,169 수의계약 2024-09-26 (주)이노윅스 2024-09-26 민원여권과
6,168 수의계약 2024-09-24 (주)아름산림 기술단 2024-09-24 공원녹지과
수의계약현황

담당자 정보

콘텐츠 정보관리
  • 담당부서 재무과 계약팀
  • 연락처 02-351-6622

주의 최종수정일2022.01.23