열린행정

수의계약현황

게시물 검색
5,863건  [ 1 / 587 페이지 ]
게시물 목록
열린행정 > 계약정보 > 수의계약현황(현재) 목록 - 번호, 계약구분, 사업명, 계약금액, 계약일자, 계약상대자, 감독부서 정보 제공
번호 계약구분 사업명 계약금액 계약일자 계약상대자 감독부서
5,863 수의계약 2024-05-31 (주)우드테크퍼니처 2024-05-31 행정지원과
5,862 수의계약 2024-05-31 (주)에이치케이시스템 2024-05-31 자원순환과
5,861 수의계약 2024-05-31 주식회사 건축사사무소레드박스 2024-05-31 문화관광과
5,860 수의계약 2024-05-31 주식회사 지아이종합건축사사무소 2024-05-31 도시계획과
5,859 수의계약 2024-05-31 (주)동해종합기술공사 2024-05-31 도시계획과
5,858 수의계약 2024-05-31 태광전기 2024-05-31 자원순환과
5,857 수의계약 2024-05-31 주식회사 지엘에이디자인 2024-05-31 공원녹지과
5,856 수의계약 2024-05-31 찬희건설(주) 2024-05-31 주민참여협치과
5,855 수의계약 2024-05-30 드림코아스 2024-05-30 주민참여협치과
5,854 수의계약 2024-05-29 이지그룹 주식회사 2024-05-29 도로과
수의계약현황

담당자 정보

콘텐츠 정보관리
  • 담당부서 재무과 계약팀
  • 연락처 02-351-6622

주의 최종수정일2022.01.23