공유재산 현황
연번 | 종류 | 소재지 | 형태 | 면적(m²) | 지목 | 재산관리관 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3656 | 행정재산 | 수색동 1-354 지도 바로가기 | 토지 | 1.0 | 대 | 도로과 | |
3655 | 행정재산 | 수색동 1-492 지도 바로가기 | 토지 | 1.0 | 대 | 도로과 | |
3654 | 행정재산 | 수색동 1-493 지도 바로가기 | 토지 | 5.0 | 대 | 도로과 | |
3653 | 행정재산 | 수색동 1-494 지도 바로가기 | 토지 | 4.0 | 대 | 재무과 | |
3652 | 행정재산 | 수색동 1-495 지도 바로가기 | 토지 | 5.0 | 대 | 재무과 | |
3651 | 행정재산 | 수색동 1-496 지도 바로가기 | 토지 | 42.0 | 대 | 재무과 | |
3650 | 일반재산 | 수색동 4-11 지도 바로가기 | 토지 | 83.0 | 도로 | 재무과 | - |
3649 | 행정재산 | 수색동 4-12 지도 바로가기 | 토지 | 18.0 | 대 | 도로과 | |
3648 | 행정재산 | 수색동 4-17 지도 바로가기 | 토지 | 10.0 | 대 | 도로과 | |
3647 | 행정재산 | 수색동 4-19 지도 바로가기 | 토지 | 22.0 | 대 | 재무과 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 재무과 재산관리팀
- 연락처 02-351-6603
주의 최종수정일2024.08.28